102 Задачка по химии №010 284
Всего продано 0
Возвратов 0
Хороших отзывов 0
Плохих отзывов 0
23. Постройте изотерму адсорбции-десорбции, пользуясь экспериментальными данными капиллярной конденсации паров воды в порах активного угля при 293 К.
р*10^-2, Па 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0
А, моль/кг адс 6,5 9,0 11,5 14,0 22,5 26,6 30,0
А, моль/кг дес. 7,0 10,3 13,5 16,5 25,0 27,6 30,0
р*10^-2, Па 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0
А, моль/кг адс 6,5 9,0 11,5 14,0 22,5 26,6 30,0
А, моль/кг дес. 7,0 10,3 13,5 16,5 25,0 27,6 30,0
Если у вас не открывается файл - установите архиватор RAR, Внутри архива вы найдете решение в формате Word